Treningstider
Vår primære bane er Lyngbø idrettspark. Parken er utstyrt med en 11er-bane og en 5er-bane ved siden av. Treningstidene under er for 2019-sesongen. 2020-sesongens treningstider blir lagt ut her så snart de er klar.
Lyngbø idrettspark
Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | 16.30 | G13/14 | ||||
17.00 | G12 | G11 | J12 | |||
17.30 | ||||||
18.00 | G19 | G15 | J15/17 | G10 | ||
18.30 | ||||||
19.00 | - | |||||
19.30 | Herrelaget | G16 | Lyngbø 3 | |||
20.00 | ||||||
20.30 | ||||||
Tirsdag | 17.00 | Kamp | G8 | |||
17.30 | ||||||
18.00 | G7 | |||||
18.30 | ||||||
19.00 | Veteran | |||||
19.30 | ||||||
20.00 | ||||||
20.30 | ||||||
Onsdag | 16.30 | G13/14 | ||||
17.00 | G11 | G12 | J12 | J8 | ||
17.30 | ||||||
18.00 | G16 | G15 | J10 | |||
18.30 | ||||||
19.00 | ||||||
19.30 | Herrelaget | Damelaget | Lyngbø 3 | |||
20.00 | ||||||
20.30 | ||||||
Torsdag | 17.00 | Kamp | G8 | |||
17.30 | ||||||
18.00 | G9 | |||||
18.30 | ||||||
19.00 | ||||||
Fredag | 16.00 | G13/14 | J15 | |||
16.30 | ||||||
17.00 | G12/13 | |||||
17.30 | G16 | G19 | ||||
18.00 | ||||||
18.30 | ||||||
19.00 | Veteran | Herrelaget | Veteran | |||
19.30 | ||||||
20.00 |