Treningstider
Vår primære hall er Laksevåghallen. I tillegg disponerer vi treningstider i andre haller og gymsaler i området.
Laksevåghallen
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sal | Sal 1-2 | Sal 3-4 | Sal 1-2 | Sal 3-4 | Sal 1-2 | Sal 3-4 | Sal 1-2 | Sal 3-4 | Sal 1-2 | Sal 3-4 |
15:00-15:30 | J12 (2008) | Ledig | LTI | G9 (2011) | ||||||
15:30-16:00 | J12 (2008) | G10/12 (2010/2008) | J12 (2008) | G10/12 (2010/2008) | ||||||
16:00-16:30 | LTI | G10/12 (2010/2008) | J11 (2009) | J9 (2011) | ||||||
16:30-17:00 | LTI | J9 (2011) | G10/12 (2010/2008) | J11 (2009) | ||||||
17:00-17:30 | J11 (2009) | J14/16 (2006/2004) | ||||||||
17:30-18:00 | LTI | J8 (2012) | J10 (2010) | J12 (2008) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | LTI | J14/16 (2006/2004) | LTI | |||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||
20:00-20:30 | D5 | |||||||||
20:30-21:00 | LTI | D5 1/4 bane | H5 | Kjøkkelvik | ||||||
21:00-21:30 | D5 hel bane fra 21:15 | D5 | H5 | |||||||
21:30-22:00 | D5 | Ledig | H5 | |||||||
22:00-22:30 |
Nygårdslien skole (gymsal)
Mandag kl. 16:00-17:00: J10 (2010)
Tirsdag kl. 16:00-17:00: LEDIG
Onsdag kl. 17:00-18:00: LEDIG
Tirsdag kl. 16:00-17:00: LEDIG
Onsdag kl. 17:00-18:00: LEDIG
Damsgård skole (gymsal)
Torsdag kl. 17:30-18:30: J6-7/G6-7 (2014/2013)